Series PBS Forfex Vectis et Sectionum
Proprietates
Machina tonsoris manualis
Secator rigidus et versatilis ad laminas metallicas, chalybem planum, virgas chalybeas rotundas/quadratas/angulares, necnon chalybem formae T.
 Rigidum altitudine adaptabile foramen deorsum
Specificationes
| SPECIFICATIO | PBS-8 | PBS-7 | PBS-9 | |
| Capacitas (mm) | Chalybs rotundus | 16 | 22 | 22 | 
| 
 | Ferrum quadratum | 16 | 20 | 20 | 
| (chalybs mollis) | Chalybs planus | 100×10 | 90×14 | 90×14 | 
| 
 | Angulus chalybis | 40×6 | LX×VII | LX×VII | 
| 
 | T-stell | 40×6 | LX×VII | LX×VII | 
| 
 | Lamina ferrea | 8 | 10 | 10 | 
| Magnitudo sarcinae corporis (cm) | 66×28×61 | 99×40×66 | 110×36×92 | |
| Magnitudo sarcinae manubrii (cm) | 120×16×12 | 124×3.3×7.4 | 120×16×12 | |
| NW/GW (kg) | 45/52 | 96/111 | 130/158 | |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.
 
                 





