Series DK77 CNC Filo Secto EDM Computor
Proprietates
● Alta praecisio: importatae rigiditatis magnae et firmitatis linea duplex, cochlea sphaerica duplicis nucis et machina adhibentur, et parametri processus fabricationis triplo ad quinquies altiores sunt quam norma nationalis.
● Excellens finis: varias methodos secandi filum et machinam automaticam filum stringendi adhibet, quae sectionem multiplicem et machinam celerem filum deambulandi ad medium filum deambulandum efficere potest.
● Celeritas: Series DK fons potentiae celeritatis et praecisionis altae necnon novus liquor secans ad protectionem ambitus, a ferrovia Datong independenter elaboratus, adhibentur; efficientia processus bis vel ter maior est quam ea qui filo medio deambulatur, et celeritas sectionis 400mm²/min attingere potest.
Specificationes
Dies Technicus Praecipuus | ||||||||
Typus | Magnitudo mensae laboris (mm) | Iter Mensae Laboris (mm) | Crassitudo maxima incisa (mm) | Attenuatio (optabile) | Onus Maximum pondus (chiliogrammata) | Pondus netum (chiliogrammata) | Dimensiones (mm) | Fons potentiae (kW) |
DK7712 | 200x270 | 120X160 | centum | / | 50 | DC | 900X700X1250 | 2 kW |
DK7720 | 270x420 | 200x250 | ducenti | 6°/80mm | centum | DCCC | 1160X880X1400 | 2 kW |
DK7725 | 340x520 | 250x220 | quadringenti | 6-12°/80mm | ducenti | 1200 | 1485X1010X1700 | 2 kW |
DK7730 | 340x560 | 300x360 | quadringenti | 6-12°/80mm | ducenti | 1250 | 1485X1050X1700 | 2 kW |
DK7732 | 380x600 | 320X400 | quadringenti | 6-30°/80mm | trecenti | 1400 | 1640X1280X1700 | 2 kW |
DK7735 | 380X650 | 350X450 | quadringenti | 6-30°/80mm | trecenti | 1440 | 1660X1330X1700 | 2 kW |
DK7740 | 410x710 | 400x500 | quadringenti | 6-60°/80mm | 450 | 1600 | 1830X1490X1700 | 2 kW |
DK7745 | 500x750 | 450x550 | quadringenti | 6-60°/80mm | 450 | 1650 | 1865X1520X1700 | 2 kW |
DK7755 | 596x880 | 550x650 | quingenti | 6-60°/80mm | DCCC | 2500 | 2070X1170X1790 | 2 kW |
DK7763 | 790x1260 | 630x1000 | DC | 6-60°/80mm | mille | 3500 | 2265X2160X1930 | 2 kW |
DK7780 | 900x1500 | 800x1200 | DC | 6-60°/80mm | 1500 | 5500 | 2900X2500X2150 | 2 kW |
DK77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | DC | 6-12°/80mm | Quadringenta milia | Decem milia | 4200X3700X2000 | 2 kW |
DK77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | DCCC | 6-12°/80mm | Quinque milia | Duodecim milia | 5000X4200X2200 | 2 kW |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.