Q1343 Q1338 Machina Torni ad Tubos Petrolei in Filis Condendos
Proprietates
Haec series tornorum instrumento conico instructa est, quo partes conicas tractari possunt.
Specificationes
| SPECIFICATIO TORNI YIMAKE | |||
| RES | UNITAS | Tornus Tubarius Q1338 | |
| Fundamentalis | Diametros maximi oscillationis super lectum | mm | Φ1000 | 
| Diameter maximus oscillationis super cursorem transversalem | mm | Φ610 | |
| Distantia inter centra | mm | 1500 | |
| Capacitatis filorum amplitudo | mm | Φ190-380 | |
| Latitudo viae lecti | mm | DCCLV | |
| Motor principalis | kw | 22 | |
| Motor antliae refrigerantis | kw | 0.125 | |
| Fusus | Foramen fusi | mm | Φ390 | 
| Celeritas fusi | r/min | 9 gradus: 6-205 | |
| Vectis conica | Maxima conicitas processus | -- | 1:4 | 
| Maxima cursus vectis rectoris conici | mm | mille | |
| Stipula instrumentorum | Iter postis instrumenti | mm | trecenti | 
| Distantia inter centrum fusi et columnam instrumenti | mm | 48 | |
| Magnitudo sectionis instrumenti | mm | 45×45 | |
| Angulus rotationis maximus columnae instrumenti | ° | ±90° | |
| Cochlea principalis | Spatium cochleae principalis (mm) | pollicem | Dimidium | 
| Pascere | Axis Z progressio | mm | Gradus 32 / 0.1-1.5 | 
| Axis X progressio | mm | Gradus 32 / 0.05-0.75 | |
| Currus | Iter transversum cursoris | mm | 520 | 
| Celeritas celeris translationis currus | mm/min | 3740 | |
| Filatio | Filum metricum | mm | Gradus XXIII / I-XV | 
| Filum unciae | tpi | Gradus XXII / II-XXVIII | |
| Cauda caudalis | Diameter aculei caudalis | mm | Φ140 | 
| Conus pennae caudalis | mores | m6# | |
| Iter pennae caudalis | mm | trecenti | |
| Cursus transversalis contrapuncti | mm | ±25 | |
| Alii | Dimensiones (L/A/A) | mm | 5000×2100×1600 | 
| Pondus netum (kg) | kg | 11500 | |
| Pondus grossum | kg | Tredecim milia | |
| Accessoria | Stipula instrumentorum | 1 par | Turris manualis quattuor positionum | 
| Manduca | Duo series | Mandrinum electricum quattuor maxillarum Φ850 | |
| Instrumentum conicum | 1 par | vectis ductorius conicus | |
| Requies media | -- | si necesse est, pacisci | |
| Fulcrum fulcimenti posterioris | -- | si necesse est, pacisci | |
| Sarcina | Sarcina exportationis ordinaria | 1 par | Pallet ferreus et tegumentum plasticum | 
 
                 





